我校高校教師資格證公示名單
?公 示
根據江西省教育廳《關于做好2022年全省普通高等??茖W校和成人高等學校教師資格認定工作的通知》文件要求,我校教師資格認定工作領導小組辦公室對申請人員提交的申請材料進行現場確認審核后,將2022年我校申請教師資格證擬認定人員名單公示如下
序號 | 姓名 | 性別 | 申請任教學科 | 身份類型 | 所在院系 |
1 | 付曼荃 | 女 | 生物教育 | 專職教師 | 數計系 |
2 | 張貝茜 | 女 | 思想政治教育 | 專職輔導員 | 中文系 |
3 | 游文超 | 男 | 英語教育 | 專職教師 | 外語系 |
4 | 李淑纖 | 女 | 馬克思主義理論類 | 專職教師 | 思政部 |
5 | 吳霞 | 女 | 物理學 | 專職教師 | 數計系 |
6 | 鄒?,?/span> | 女 | 中國古代文學 | 專職教師 | 中文系 |
7 | 曾文蘇 | 女 | 語文教育 | 專職教師 | 中文系 |
8 | 元文靜 | 女 | 數學 | 專職教師 | 數計系 |
9 | 孟慶東 | 男 | 音樂 | 專職教師 | 藝術系 |
10 | 潘必成 | 男 | 運動訓練 | 專職教師 | 體育系 |
11 | 付一成 | 男 | 思想政治教育 | 專職輔導員 | 藝術系 |
12 | 聶超 | 男 | 思想政治教育 | 專職輔導員 | 外語系 |
13 | 孫倩文 | 女 | 馬克思主義理論類 | 專職教師 | 思政部 |
14 | 危娜 | 女 | 英語教育 | 專職教師 | 外語系 |
15 | 徐燕 | 女 | 漢語言文學 | 專職教師 | 中文系 |
16 | 鄒亦陽 | 女 | 英語教育 | 專職教師 | 外語系 |
17 | 龔遠剛 | 男 | 數學 | 專職教師 | 數計系 |
18 | 李宇琳 | 女 | 思想政治教育 | 專職輔導員 | 外語系 |
19 | 陳成 | 男 | 音樂 | 專職教師 | 藝術系 |
20 | 陳宵 | 女 | 思想政治教育 | 專職輔導員 | 藝術系 |
21 | 裴盼 | 男 | 思想政治教育 | 專職輔導員 | 中文系 |
22 | 鐘舒婷 | 女 | 思想政治教育 | 專職輔導員 | 學前系 |
23 | 陳兵兵 | 男 | 教育學原理 | 專職教師 | 學前系 |
24 | 劉印平 | 男 | 數學 | 專職教師 | 數計系 |
25 | 鄧聲保 | 男 | 思想政治教育 | 專職輔導員 | 數計系 |
26 | 張淥依 | 女 | 思想政治教育 | 專職輔導員 | 數計系 |
27 | 余陸瑋 | 男 | 思想政治教育 | 專職輔導員 | 數計系 |
28 | 黃文英 | 女 | 美術教育 | 專職教師 | 藝術系 |
29 | 朱昊琳 | 女 | 思想政治教育 | 專職輔導員 | 學前系 |
30 | 仇實林 | 男 | 計算機網絡技術 | 專職教師 | 數計系 |
31 | 周志英 | 女 | 思想政治教育 | 專職輔導員 | 中文系 |
32 | 高靜雅 | 女 | 學前教育 | 專職教師 | 學前系 |
33 | 楊倩 | 女 | 思想政治教育 | 專職輔導員 | 中文系 |
34 | 曾銘 | 男 | 思想政治教育 | 專職輔導員 | 中文系 |
35 | 馮悅 | 女 | 思想政治教育 | 專職輔導員 | 中文系 |
36 | 堯偉華 | 男 | 數學 | 專職教師 | 數計系 |
如對以上申請教師資格證擬認定人員有異議,請向組織人事部反應,聯系電話 0794-8768079。省教育廳舉報電話 0791-86765182 ,郵箱 jiangxijiaoyu0791@163.com 。
公示期自2022年5月18日至5月25日。
組織人事處
2022年5月18日